BERG Ultim Favorit Regular 330 zwart + Safety Net Comfort (EOL)
849,-
799,-
Uw voordeel: 50,-
SKU
S10480
Levertijd (indicatie)
Op een werkdag vóór 12 uur besteld, dezelfde dag verzonden
| Art. nr. | 32.25.63.40 |
|---|---|
| EAN code | 8715839084139 |
| Model (serie) | Favorit |
| Vorm | Rechthoekig |
| Formaat (in cm) | 330x220 cm |
| Gebruikersgewicht | 100 kg |
| Testgewicht | 500 kg |
| Instaphoogte frame | 85 cm |
| Kleur frame | Zwart/grijs |
| Bescherming frame | Gegalvaniseerd |
| Soort verbinding frameonderdelen | Lasverbinding |
| Materiaal frame | Staal |
| Kleur randkussen | Zwart/Zwart |
| Dikte beschermrand | 20 mm |
| Afwerking hoes beschermrand | Gestikt |
| Breedte beschermrand | 390 mm |
| Vulling beschermrand | Closed cell foam |
| Soort zeildoek beschermrand | PVC |
| Inclusief verenhaak | Ja |
| Inclusief veiligheidsnet | Ja |
| Materiaal veiligheidsnet | PE (polyetheen) |
| Garantie frame | 5 jaar, 8 jaar bij registratie via BERG |
| Garantie veren | 2 jaar |
| Garantie randkussen | 2 jaar |
| Garantie springmat | 2 jaar |
| Garantie net veiligheidsnet | 2 Jaar |
| Garantie palen veiligheidsnet | 2 Jaar |
| Type springmat | Zwart met logo |
| Materiaal springmat | Permatron |
| Materiaal ogen springmat | Staal |
| Aantal veren | 56 |
| Dikte veren | 2 cm |
| Materiaal veren | Staal |
| Aantal dozen | 2 dozen |
| Afmetingen verpakking (lxbxh) | 186 x 46 x 27 / 111 x 46 x 17 cm |
| Gewicht verpakking | 92,7 kg |
| Afmetingen product (lxbxh) | 330 x 220 x 200 cm |
| Gewicht | 84,6 kg |
| Merk trampoline | BERG |
| Merk | BERG |
| Handleiding | Bekijk de pagina met handleidingen van alle BERG trampolines. |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!














